2021-11-22 16:37:37 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:福建事业单位考试网
【导读】华图宁德公务员考试网同步福建事业单位考试网发布:2021年下半年宁德霞浦县事业单位招聘资格复审结果公示,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【宁德公务员考试招考】 ,宁德政企招考公告、招聘消息,请关注宁德华图微信公众号(ndhuatu)。欢迎咨询公务员、事业单位、教师、农信社、遴选、选调生…【笔试】/【面试】培训课程,咨询电话0593-2837612
2021年下半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员入闱人员笔试成绩和复核情况 | |||||||||
岗位代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 复核情况 |
6001 | 中共霞浦县委党校 | 专业技术 | 1 | 20508014510 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 1 | 复核通过 |
20508072212 | 54.53 | 5.00 | 59.53 | 2 | 复核通过 | ||||
20508043225 | 59.15 | 0.00 | 59.15 | 3 | 放弃无递补 | ||||
6003 | 霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 1 | 20508074606 | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 1 | 复核通过 |
20508011821 | 63.18 | 0.00 | 63.18 | 2 | 复核通过 | ||||
20508041721 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 3 | 复核通过 | ||||
6004 | 霞浦县纪委监委派驻机构协调中心 | 专业技术 | 1 | 20508080612 | 65.37 | 0.00 | 65.37 | 1 | 复核通过 |
20508042829 | 60.99 | 0.00 | 60.99 | 2 | 复核通过 | ||||
20508080505 | 58.77 | 0.00 | 58.77 | 3 | 复核通过 | ||||
6005 | 霞浦县巡察工作协调中心 | 专业技术 | 1 | 20508062202 | 74.66 | 0.00 | 74.66 | 1 | 复核通过 |
20508090915 | 68.76 | 5.00 | 73.76 | 2 | 复核通过 | ||||
20508080401 | 67.94 | 5.00 | 72.94 | 3 | 复核通过 | ||||
6006 | 霞浦县巡察工作协调中心 | 专业技术 | 1 | 20508060204 | 67.40 | 5.00 | 72.40 | 1 | 复核通过 |
20508062008 | 69.21 | 0.00 | 69.21 | 2 | 复核通过 | ||||
20508101925 | 68.26 | 0.00 | 68.26 | 3 | 复核通过 | ||||
6007 | 霞浦县社区矫正中心 | 管理 | 1 | 20508013420 | 69.99 | 0.00 | 69.99 | 1 | 复核通过 |
20508041505 | 69.45 | 0.00 | 69.45 | 2 | 复核通过 | ||||
20508064703 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 3 | 复核通过 | ||||
6008 | 霞浦县社区矫正中心 | 专业技术 | 1 | 20508072723 | 69.59 | 0.00 | 69.59 | 1 | 复核通过 |
20508074812 | 59.12 | 0.00 | 59.12 | 2 | 复核通过 | ||||
6009 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20508075304 | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 1 | 复核通过 |
20508090419 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 2 | 复核通过 | ||||
20508012202 | 69.85 | 0.00 | 69.85 | 3 | 复核通过 | ||||
6010 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20508011820 | 62.58 | 0.00 | 62.58 | 1 | 复核通过 |
20508042804 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 2 | 复核通过 | ||||
20508073717 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 3 | 复核通过 | ||||
6011 | 霞浦县交通运输事业发展中心 | 专业技术 | 1 | 20508031927 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 1 | 复核通过 |
6012 | 霞浦县河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20508082025 | 66.84 | 5.00 | 71.84 | 1 | 复核通过 |
20508091204 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | 2 | 复核通过 | ||||
20508013608 | 65.25 | 0.00 | 65.25 | 3 | 放弃 | ||||
20508074110 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 4 | 递补,复核通过 | ||||
6013 | 霞浦县建设工程质量安全监督站 | 专业技术 | 1 | 20508062709 | 68.83 | 0.00 | 68.83 | 1 | 复核通过 |
20508063714 | 67.29 | 0.00 | 67.29 | 2 | 复核通过 | ||||
20508032912 | 66.17 | 0.00 | 66.17 | 3 | 复核通过 | ||||
6014 | 霞浦县博物馆 | 专业技术 | 1 | 20508091004 | 70.99 | 0.00 | 70.99 | 1 | 复核通过 |
20508011626 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 2 | 复核通过 | ||||
20508032426 | 57.27 | 0.00 | 57.27 | 3 | 复核通过 | ||||
6016 | 霞浦县退役军人服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508014701 | 74.56 | 0.00 | 74.56 | 1 | 复核通过 |
20508014620 | 68.45 | 5.00 | 73.45 | 2 | 复核通过 | ||||
20508064728 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 3 | 复核通过 | ||||
6017 | 霞浦县殡葬执法大队 | 管理 | 1 | 20508012610 | 64.08 | 6.00 | 70.08 | 1 | 复核通过 |
20508065118 | 68.76 | 0.00 | 68.76 | 2 | 复核通过 | ||||
20508080402 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 3 | 复核通过 | ||||
6018 | 霞浦县城镇集体工业联合社 | 管理 | 1 | 20508030507 | 75.07 | 0.00 | 75.07 | 1 | 复核通过 |
20508063023 | 73.46 | 0.00 | 73.46 | 2 | 复核通过 | ||||
20508052728 | 69.03 | 0.00 | 69.03 | 3 | 复核通过 | ||||
6019 | 霞浦县水产技术推广站 | 专业技术 | 2 | 20508074019 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | 1 | 复核通过 |
20508041702 | 64.96 | 0.00 | 64.96 | 2 | 复核通过 | ||||
20508022821 | 63.28 | 0.00 | 63.28 | 3 | 复核通过 | ||||
20508052429 | 63.28 | 0.00 | 63.28 | 3 | 复核通过 | ||||
20508072703 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 5 | 复核通过 | ||||
20508040117 | 61.44 | 0.00 | 61.44 | 6 | 复核通过 | ||||
6020 | 霞浦县园林绿化中心 | 专业技术 | 1 | 20508022819 | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 1 | 复核通过 |
20508032408 | 66.89 | 0.00 | 66.89 | 2 | 复核通过 | ||||
20508073103 | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 3 | 复核通过 | ||||
6021 | 霞浦县园林绿化中心 | 专业技术 | 1 | 20508102126 | 72.07 | 0.00 | 72.07 | 1 | 复核通过 |
20508032716 | 70.34 | 0.00 | 70.34 | 2 | 复核通过 | ||||
20508072520 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 3 | 复核通过 | ||||
6022 | 霞浦县林业资源发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508040809 | 69.78 | 0.00 | 69.78 | 1 | 复核通过 |
20508060905 | 66.82 | 0.00 | 66.82 | 2 | 复核通过 | ||||
20508042517 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 3 | 复核通过 | ||||
6023 | 霞浦县固定资产投资审计服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508023027 | 68.77 | 0.00 | 68.77 | 1 | 复核通过 |
20508030227 | 65.94 | 0.00 | 65.94 | 2 | 复核通过 | ||||
20508014729 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 3 | 复核通过 | ||||
6024 | 霞浦县固定资产投资审计服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508075122 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | 1 | 复核通过 |
20508101105 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 2 | 复核通过 | ||||
20508071727 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 3 | 复核通过 | ||||
6025 | 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508064205 | 71.89 | 0.00 | 71.89 | 1 | 复核通过 |
20508030129 | 68.01 | 0.00 | 68.01 | 2 | 复核通过 | ||||
20508030208 | 64.70 | 0.00 | 64.70 | 3 | 放弃 | ||||
20508062106 | 63.94 | 0.00 | 63.94 | 4 | 放弃递补 | ||||
20508082225 | 61.39 | 0.00 | 61.39 | 5 | 递补,复核通过 | ||||
6026 | 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508072830 | 70.88 | 0.00 | 70.88 | 1 | 复核通过 |
20508100814 | 66.71 | 0.00 | 66.71 | 2 | 复核通过 | ||||
20508063112 | 64.25 | 0.00 | 64.25 | 3 | 复核通过 | ||||
6027 | 霞浦县茶产业发展中心 | 专业技术 | 1 | 20508052817 | 64.67 | 0.00 | 64.67 | 1 | 复核通过 |
20508042028 | 60.67 | 0.00 | 60.67 | 2 | 复核通过 | ||||
20508014315 | 58.63 | 0.00 | 58.63 | 3 | 复核通过 | ||||
6028 | 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508072328 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 1 | 复核通过 |
20508091816 | 71.11 | 0.00 | 71.11 | 2 | 复核通过 | ||||
20508013819 | 70.42 | 0.00 | 70.42 | 3 | 复核通过 | ||||
6029 | 霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 | 专业技术 | 1 | 20508070805 | 63.76 | 0.00 | 63.76 | 1 | 复核通过 |
20508023104 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 2 | 复核通过 | ||||
20508071310 | 61.42 | 0.00 | 61.42 | 3 | 复核通过 | ||||
6030 | 霞浦县松港街道社区建设服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508064014 | 63.44 | 0.00 | 63.44 | 1 | 复核通过 |
20508073121 | 57.33 | 0.00 | 57.33 | 2 | 复核通过 | ||||
20508010111 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 3 | 复核通过 | ||||
6031 | 霞浦县松港街道综合巡查大队 | 管理 | 1 | 20508080212 | 72.29 | 6.00 | 78.29 | 1 | 复核通过 |
20508022413 | 67.89 | 0.00 | 67.89 | 2 | 复核通过 | ||||
20508044415 | 64.39 | 0.00 | 64.39 | 3 | 复核通过 | ||||
6032 | 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队、下浒镇综合执法大队、沙江镇综合执法大队等3个单位 | 管理、专业技术 | 3 | 20508012025 | 75.96 | 0.00 | 75.96 | 1 | 复核通过 |
20508081124 | 68.39 | 0.00 | 68.39 | 2 | 复核通过 | ||||
20508091310 | 60.51 | 5.00 | 65.51 | 3 | 复核通过 | ||||
20508030922 | 65.31 | 0.00 | 65.31 | 4 | 复核通过 | ||||
20508051723 | 60.09 | 5.00 | 65.09 | 5 | 复核通过 | ||||
20508052028 | 64.05 | 0.00 | 64.05 | 6 | 复核通过 | ||||
20508020117 | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 7 | 复核通过 | ||||
20508080426 | 57.75 | 6.00 | 63.75 | 8 | 复核通过 | ||||
20508061515 | 57.93 | 5.00 | 62.93 | 9 | 复核通过 | ||||
6035 | 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 | 专业技术 | 1 | 20508091306 | 64.57 | 0.00 | 64.57 | 1 | 复核通过 |
20508081419 | 63.31 | 0.00 | 63.31 | 2 | 复核通过 | ||||
20508101125 | 54.20 | 5.00 | 59.20 | 3 | 复核通过 | ||||
6036 | 霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508072122 | 59.90 | 0.00 | 59.90 | 1 | 复核通过 |
20508052501 | 57.43 | 0.00 | 57.43 | 2 | 复核通过 | ||||
6037 | 霞浦县海岛乡综合执法大队 | 管理 | 1 | 20508044024 | 65.71 | 0.00 | 65.71 | 1 | 复核通过 |
20508061617 | 63.69 | 0.00 | 63.69 | 2 | 复核通过 | ||||
20508011623 | 62.29 | 0.00 | 62.29 | 3 | 复核通过 | ||||
6038 | 霞浦县柏洋乡党群服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508020904 | 62.64 | 0.00 | 62.64 | 1 | 复核通过 |
20508080917 | 61.76 | 0.00 | 61.76 | 2 | 复核通过 | ||||
6040 | 霞浦县北壁乡党群服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508060116 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 1 | 复核通过 |
6041 | 霞浦县水门畲族乡综合执法大队 | 专业技术 | 1 | 20508043905 | 64.72 | 0.00 | 64.72 | 1 | 复核通过 |
20508041912 | 62.84 | 0.00 | 62.84 | 2 | 复核通过 | ||||
20508060513 | 61.85 | 0.00 | 61.85 | 3 | 复核通过 | ||||
6042 | 霞浦县北壁乡综合执法大队等3个单位 | 专业技术 | 1 | 20508071529 | 67.41 | 0.00 | 67.41 | 1 | 复核通过 |
20508072711 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | 2 | 复核通过 | ||||
20508032510 | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 3 | 复核通过 | ||||
20508020115 | 62.17 | 0.00 | 62.17 | 4 | 复核通过 | ||||
20508053110 | 61.85 | 0.00 | 61.85 | 5 | 复核通过 | ||||
20508051115 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 6 | 复核通过 | ||||
20508100803 | 60.58 | 0.00 | 60.58 | 7 | 复核通过 | ||||
20508041429 | 60.02 | 0.00 | 60.02 | 8 | 复核通过 | ||||
20508090216 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 9 | 复核通过 | ||||
6043 | 霞浦县烈士纪念设施服务中心 | 专业技术 | 1 | 20508031711 | 53.13 | 0.00 | 53.13 | 1 | 复核通过 |
20508051718 | 52.02 | 0.00 | 52.02 | 2 | 复核通过 | ||||
6044 | 霞浦县牙城镇党群服务中心、北壁综合执法大队、海岛乡党群服务中心、水门畲族乡综合执法大队等4个单位 | 管理、专业技术 | 4 | 20508061812 | 70.23 | 0.00 | 70.23 | 1 | 复核通过 |
20508011122 | 61.80 | 0.00 | 61.80 | 2 | 复核通过 | ||||
20508012905 | 60.05 | 0.00 | 60.05 | 3 | 复核通过 | ||||
20508072614 | 59.79 | 0.00 | 59.79 | 4 | 复核通过 | ||||
20508042904 | 59.57 | 0.00 | 59.57 | 5 | 复核通过 | ||||
20508081102 | 57.41 | 0.00 | 57.41 | 6 | 复核通过 | ||||
20508041503 | 57.14 | 0.00 | 57.14 | 7 | 复核通过 | ||||
20508043019 | 56.21 | 0.00 | 56.21 | 8 | 复核通过 | ||||
20508010109 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 9 | 复核通过 | ||||
20508014512 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 10 | 复核通过 | ||||
20508075021 | 52.59 | 0.00 | 52.59 | 11 | 复核通过 | ||||
20508051826 | 52.34 | 0.00 | 52.34 | 12 | 放弃无递补 | ||||
6045 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 2 | 刘新勇 | 考核聘用 | 1 | 学历学位要求为研究生硕士,报名人数未超过计划数,考核聘用,复核通过 | ||
侯宗祺 | 考核聘用 | 2 | |||||||
6046 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 1 | 20508102208 | 68.90 | 0 | 68.90 | 1 | 复核通过 |
6047 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 1 | 20508014023 | 64.37 | 0 | 64.37 | 1 | 复核通过 |
6048 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 2 | 20508010328 | 65.66 | 0 | 65.66 | 1 | 资格审核不合格 |
20508044019 | 50.51 | 0 | 50.51 | 2 | 复核通过 | ||||
20508060507 | 45.11 | 0 | 45.11 | 3 | 递补,复核通过 | ||||
6049 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 1 | 20508031530 | 59.63 | 0 | 59.63 | 1 | 复核通过 |
6051 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 1 | 20508010228 | 62.41 | 0 | 62.41 | 1 | 复核通过 |
6052 | 福建省霞浦县医院 | 专业技术 | 1 | 20508062128 | 57.92 | 0 | 57.92 | 1 | 复核通过 |
6053 | 霞浦中医院 | 专业技术 | 1 | 20508073813 | 58.92 | 0 | 58.92 | 1 | 复核通过 |
6055 | 霞浦县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20508021306 | 53.79 | 0 | 53.79 | 1 | 复核通过 |
6056 | 霞浦县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20508011605 | 59.87 | 0 | 59.87 | 1 | 复核通过 |
6057 | 霞浦县妇幼保健院 | 专业技术 | 2 | 20508060722 | 64.89 | 0 | 64.89 | 1 | 复核通过 |
20508020608 | 61.25 | 0 | 61.25 | 2 | 复核通过 | ||||
6058 | 霞浦县牙城中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 20508043604 | 62.03 | 0 | 62.03 | 1 | 复核通过 |
霞浦县盐田卫生院 | 20508051225 | 61.63 | 0 | 61.63 | 2 | 复核通过 | |||
6059 | 霞浦县北壁卫生院 | 专业技术 | 2 | 20508050412 | 62.20 | 0 | 62.20 | 1 | 复核通过 |
霞浦县盐田卫生院 | 20508061328 | 59.79 | 0 | 59.79 | 2 | 复核通过 | |||
6060 | 霞浦县沙江卫生院 | 专业技术 | 4 | 20508032201 | 57.74 | 0 | 57.74 | 1 | 复核通过 |
霞浦县海岛卫生院 | 20508032903 | 56.03 | 0 | 56.03 | 2 | 复核通过 | |||
霞浦县水门卫生院 | 20508081008 | 55.05 | 0 | 55.05 | 3 | 复核通过 | |||
霞浦县牙城中心卫生院 | 20508051729 | 54.83 | 0 | 54.83 | 4 | 复核通过 | |||
6061 | 霞浦县沙江卫生院 | 专业技术 | 3 | 20508041706 | 57.65 | 0 | 57.65 | 1 | 复核通过 |
霞浦县长春中心卫生院 | 20508010223 | 56.09 | 0 | 56.09 | 2 | 复核通过 | |||
霞浦县柏洋卫生院 | 20508040204 | 50.89 | 0 | 50.89 | 3 | 放弃无递补 | |||
6062 | 霞浦县溪南中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 20508101609 | 52.62 | 0 | 52.62 | 1 | 放弃无递补 |
6064 | 霞浦县海岛卫生院 | 专业技术 | 1 | 20508071324 | 69.07 | 0 | 69.07 | 1 | 复核通过 |
6066 | 霞浦县崇儒卫生院 | 专业技术 | 1 | 20508023025 | 53.20 | 0 | 53.20 | 1 | 复核通过 |
如有异议的,请于11月24日前联系:0593-8059198(霞浦县人社局人力资源开发股)。 来电来访时间:正常上班时间。 | |||||||||
霞浦县人力资源和社会保障局 | |||||||||
2021年11月22日 |
原文标题:2021年下半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员入闱人员笔试成绩和复核情况_事业单位及其他招考_行政权力运行_霞浦县人民政府
文章来源:霞浦县政府网http://www.xiapu.gov.cn/zwgk/zfxxgkzdgz/qlqd/dzcywzcx/202111/t20211122_1554973.htm
(编辑:小灰灰)贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com