2021-10-20 18:01:27 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:宁德人事人力网
【导读】华图宁德公务员考试网同步宁德人事人力网发布:2021下半年宁德三都澳新区开发建设公司招聘27人笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【宁德公务员考试招考】
,宁德政企招考公告、招聘消息,请关注宁德华图微信公众号(ndhuatu)。欢迎咨询公务员、事业单位、教师、农信社、遴选、选调生…【笔试】/【面试】培训课程,咨询电话0593-2837612
经宁德市三都澳新区开发建设有限公司研究决定,2021年上半年公开招聘工作人员按各岗位1:3比例参加面试,特此公告。
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 |
0001 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 法务部副经理 | 1 | 20498010908 | 77.20 | 1 |
0002 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 经营管理部副经理 | 1 | 20498010404 | 66.00 | 1 |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010822 | 62.20 | 1 |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010718 | 61.00 | 2 |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010616 | 60.95 | 3 |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010821 | 59.85 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010703 | 59.55 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010717 | 57.60 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010814 | 57.05 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010811 | 54.45 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010714 | 53.10 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010709 | 52.25 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010604 | 51.25 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010728 | 49.55 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010621 | 47.00 | |
0003 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 审计室职员 | 1 | 20498010819 | 缺考 | |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010720 | 69.50 | 1 |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010729 | 61.45 | 2 |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010826 | 60.95 | 3 |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010802 | 59.80 | |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010702 | 57.50 | |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010803 | 45.80 | |
0004 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部财务主管 | 1 | 20498010730 | 缺考 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010713 | 68.15 | 1 |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010708 | 67.30 | 2 |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010715 | 64.85 | 3 |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010628 | 62.30 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010719 | 62.25 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010831 | 61.75 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010624 | 61.60 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010828 | 60.45 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010834 | 59.55 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010705 | 58.30 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010726 | 57.20 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010602 | 55.10 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010813 | 54.45 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010827 | 52.40 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010801 | 51.20 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010629 | 41.95 | |
0005 | 宁德市三都澳新区开发建设有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010812 | 缺考 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010706 | 64.85 | 1 |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010614 | 63.75 | 2 |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010825 | 61.70 | 3 |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010829 | 57.30 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010701 | 50.25 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010805 | 45.70 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010627 | 45.45 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010606 | 43.45 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010609 | 34.20 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010622 | 缺考 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010725 | 缺考 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010817 | 缺考 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010832 | 缺考 | |
0006 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 财务部职员 | 1 | 20498010820 | 缺考 | |
0007 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 工程部技术管理职员 | 1 | 20498010201 | 65.80 | 1 |
0007 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 工程部技术管理职员 | 1 | 20498010302 | 65.50 | 2 |
0007 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 工程部技术管理职员 | 1 | 20498010309 | 52.80 | 3 |
0007 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 工程部技术管理职员 | 1 | 20498010318 | 缺考 | |
0008 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20498010225 | 67.80 | 1 |
0008 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20498010426 | 62.60 | 2 |
0008 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20498010209 | 缺考 | |
0008 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20498010313 | 缺考 | |
0009 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 安全生产部主办 | 1 | 20498010423 | 64.40 | 1 |
0009 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 安全生产部主办 | 1 | 20498010414 | 43.60 | 2 |
0009 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 安全生产部主办 | 1 | 20498010320 | 缺考 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010220 | 75.60 | 1 |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010214 | 71.40 | 2 |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010325 | 68.10 | 3 |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010307 | 66.40 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010504 | 64.20 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010330 | 55.40 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010211 | 49.50 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010311 | 41.30 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010507 | 缺考 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010417 | 缺考 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010329 | 缺考 | |
0010 | 宁德市白马港市政建设发展有限公司 | 综合部职员 | 1 | 20498010208 | 缺考 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010427 | 66.50 | 1 |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010518 | 61.70 | 2 |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010522 | 56.20 | 3 |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010521 | 56.20 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010228 | 54.00 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010227 | 52.80 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010312 | 43.30 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010512 | 缺考 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010510 | 缺考 | |
0011 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20498010401 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010815 | 65.60 | 1 |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010613 | 62.80 | 2 |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010615 | 55.75 | 3 |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010623 | 55.10 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010630 | 55.00 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010722 | 54.45 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010824 | 53.70 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010707 | 53.05 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010620 | 50.85 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010612 | 49.00 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010603 | 48.80 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010610 | 48.45 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010810 | 48.35 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010830 | 46.30 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010723 | 42.75 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010611 | 41.90 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010607 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010605 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010835 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010809 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010808 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010807 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010816 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010823 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010712 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010711 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010619 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010818 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010608 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010618 | 缺考 | |
0012 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010721 | 缺考 | |
0014 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 综合部人资职员 | 1 | 20498010409 | 66.20 | 1 |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010223 | 70.50 | 1 |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010314 | 66.70 | 2 |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010327 | 64.90 | 3 |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010204 | 61.90 | |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010501 | 61.10 | |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010402 | 58.00 | |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010430 | 缺考 | |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010424 | 缺考 | |
0015 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 投资开发部项目开发职员 | 1 | 20498010202 | 缺考 | |
0016 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 财务部副经理 | 1 | 20498010806 | 55.05 | 1 |
0016 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 财务部副经理 | 1 | 20498010626 | 55.05 | 1 |
0018 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部工程技术员 | 1 | 20498010524 | 67.40 | 1 |
0018 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部工程技术员 | 1 | 20498010420 | 58.70 | 2 |
0018 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部工程技术员 | 1 | 20498010226 | 56.90 | 3 |
0021 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部房屋建筑工程技术员 | 1 | 20498010326 | 70.40 | 1 |
0021 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部房屋建筑工程技术员 | 1 | 20498010219 | 64.10 | 2 |
0021 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 | 工程部房屋建筑工程技术员 | 1 | 20498010425 | 61.90 | 3 |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010907 | 67.80 | 1 |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010901 | 66.80 | 2 |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010902 | 66.60 | 3 |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010909 | 63.60 | |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010904 | 60.00 | |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010906 | 54.80 | |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010905 | 53.00 | |
0022 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 投资经营部职员 | 1 | 20498010903 | 52.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010428 | 78.10 | 1 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010406 | 76.40 | 2 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010410 | 74.80 | 3 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010523 | 73.60 | 4 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010229 | 73.20 | 5 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010520 | 73.20 | 5 |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010418 | 73.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010216 | 72.80 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010519 | 72.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010215 | 71.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010407 | 71.30 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010212 | 70.70 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010316 | 70.60 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010509 | 69.80 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010218 | 68.00 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010319 | 67.20 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010517 | 65.80 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010301 | 65.70 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010408 | 64.80 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010416 | 64.60 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010422 | 64.60 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010412 | 64.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010324 | 64.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010502 | 64.30 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010508 | 63.90 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010217 | 63.60 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010419 | 63.50 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010221 | 63.20 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010322 | 62.70 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010323 | 62.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010429 | 62.30 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010506 | 61.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010206 | 61.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010411 | 60.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010511 | 60.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010207 | 58.40 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010305 | 57.10 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010213 | 55.90 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010513 | 51.80 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010413 | 51.60 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010415 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010308 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010306 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010526 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010304 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010403 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010321 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010310 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010230 | 缺考 | |
0023 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 商务贸易部职员 | 2 | 20498010315 | 缺考 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010625 | 63.80 | 1 |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010617 | 63.35 | 2 |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010833 | 62.60 | 3 |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010601 | 54.65 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010804 | 53.35 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010716 | 52.05 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010727 | 48.95 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010710 | 48.20 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010704 | 45.50 | |
0024 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 计划财务部职员 | 1 | 20498010724 | 缺考 | |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010203 | 60.50 | 1 |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010205 | 58.70 | 2 |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010525 | 56.20 | 3 |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010514 | 49.50 | |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010317 | 缺考 | |
0025 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 人资党群部职员 | 1 | 20498010224 | 缺考 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010328 | 78.00 | 1 |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010222 | 71.00 | 2 |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010405 | 65.90 | 3 |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010516 | 58.80 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010515 | 57.00 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010303 | 56.90 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010503 | 56.30 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010421 | 55.10 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010505 | 缺考 | |
0026 | 宁德市兴澳商业运营管理有限公司 | 综合办公室职员 | 1 | 20498010210 | 缺考 |
公告时间:2021年10月19日至10月26日,期间如有异议,请来信或致电宁德市三都澳新区开发建设有限公司反映情况。监督电话:宁德市三都澳新区开发建设有限公司,0593-2023127。
宁德市三都澳新区开发建设有限公司
2021年10月19日
原文标题:宁德市三都澳新区开发建设有限公司2021年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公告
文章来源:http://app.hxrc.com/services/NewsDetail_113857.html
—— 相关推荐 ——
关注宁德华图教育,得一手最新信息!并且那里有笔试课程以及帮助你安心复习的备考材料,不管你是不是我们宁德华图教育的老学员,我们都为各位考生提供了最新的备考技巧和时事资讯,方便各位考生了解!以下是小编为大家推荐的一些备考资料,大家可以点击以下链接进入领取!
图文X课程 >>>2021年宁德事业考试线上系统精讲班
图文X课程>>>2021年宁德事业考试历年考题+解析(包邮)
图文X课程 >>>2022升级版事业单位公共基础知识题库·6000题 4本
扫码关注每日招聘资讯
(编辑:宁德华图考试)贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com