2020-08-14 17:46:19 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:福建事业单位考试网
【导读】华图宁德公务员考试网同步福建事业单位考试网发布:2020上半年宁德市市直事业单位招聘工作人员笔试入闱面试人员名单,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【宁德公务员考试招考】 ,宁德政企招考公告、招聘消息,请关注宁德华图微信公众号(ndhuatu)。欢迎咨询公务员、事业单位、教师、农信社、遴选、选调生…【笔试】/【面试】培训课程,咨询电话0593-2837612
经用人单位及主管部门复核,现将2020年上半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员面试入闱人员情况公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
0001 宁德市人大代表服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016010725 | 88.6 | 88.6 | 1 | ||
20016083026 | 84.2 | 3 | 87.2 | 2 | |
20016033420 | 81.7 | 81.7 | 3 | ||
0002 宁德市人大代表服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016082514 | 81.6 | 81.6 | 1 | ||
20016011229 | 78.9 | 78.9 | 2 | ||
20016064319 | 74.8 | 3 | 77.8 | 3 | |
0003 宁德职业技术学院 管理 计划人数:1 | |||||
20016053001 | 82.2 | 82.2 | 1 | ||
20016012405 | 81.7 | 81.7 | 2 | ||
20016062901 | 79.5 | 79.5 | 3 | ||
0004 宁德职业技术学院 管理 计划人数:1 | |||||
20016082123 | 85.4 | 85.4 | 1 | ||
20016052721 | 83.2 | 83.2 | 2 | ||
20016021812 | 82 | 82 | 3 | ||
0005 宁德职业技术学院 管理 计划人数:1 | |||||
20016012018 | 80.2 | 80.2 | 1 | ||
20016065230 | 78.2 | 78.2 | 2 | ||
20016065409 | 77.7 | 77.7 | 3 | ||
0006 宁德职业技术学院 管理 计划人数:1 | |||||
20016041829 | 83.6 | 3 | 86.6 | 1 | |
20016023504 | 83 | 83 | 2 | ||
20016032713 | 80.6 | 80.6 | 3 | ||
0007 宁德职业技术学院 管理 计划人数:1 | |||||
20016085220 | 82.5 | 82.5 | 1 | ||
20016022713 | 81.1 | 81.1 | 2 | ||
20016064922 | 80.1 | 80.1 | 3 | ||
0008 宁德职业技术学院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016041617 | 83.5 | 83.5 | 1 | ||
20016043823 | 78.6 | 78.6 | 2 | ||
20016064204 | 77.6 | 77.6 | 3 | ||
0009 宁德职业技术学院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016013627 | 76.4 | 8 | 84.4 | 1 | |
20016021104 | 83.9 | 83.9 | 2 | ||
20016030213 | 82.9 | 82.9 | 3 | ||
0010 宁德市职业教育集团 管理 计划人数:2 | |||||
20016012604 | 84.5 | 84.5 | 1 | ||
20016021815 | 83.4 | 83.4 | 2 | ||
20016030621 | 81.9 | 81.9 | 3 | ||
20016033108 | 81.2 | 81.2 | 4 | ||
20016012711 | 80.2 | 80.2 | 5 | ||
20016083616 | 80.1 | 80.1 | 6 | ||
0011 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:3 | |||||
20016064805 | 81.3 | 81.3 | 1 | ||
20016032530 | 80.4 | 80.4 | 2 | ||
20016011720 | 80.4 | 80.4 | 2 | ||
20016032102 | 76.7 | 76.7 | 4 | ||
20016063719 | 76.3 | 76.3 | 5 | ||
20016014528 | 73.7 | 73.7 | 6 | ||
20016080906 | 72.8 | 72.8 | 7 | ||
20016015326 | 72.3 | 72.3 | 8 | ||
20016041010 | 71.7 | 71.7 | 9 | ||
0012 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:3 | |||||
20016030304 | 82.1 | 82.1 | 1 | ||
20016081723 | 80.7 | 80.7 | 2 | 自动放弃 | |
20016022413 | 80 | 80 | 3 | ||
20016033116 | 79.1 | 79.1 | 4 | ||
20016033720 | 78.5 | 78.5 | 5 | ||
20016044417 | 76.7 | 76.7 | 6 | ||
20016065211 | 76.4 | 76.4 | 7 | ||
20016062827 | 76.3 | 76.3 | 8 | ||
20016061427 | 75.8 | 75.8 | 9 | ||
20016013224 | 75.3 | 75.3 | 10 | 递补 | |
0013 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016014116 | 83.3 | 83.3 | 1 | ||
20016070623 | 79.7 | 79.7 | 2 | ||
20016082826 | 79.5 | 79.5 | 3 | ||
0014 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:2 | |||||
20016013930 | 85.6 | 85.6 | 1 | ||
20016022630 | 83 | 83 | 2 | ||
20016082511 | 77 | 3 | 80 | 3 | |
20016042128 | 79.3 | 79.3 | 4 | ||
20016063726 | 78.2 | 78.2 | 5 | ||
20016062610 | 74.9 | 3 | 77.9 | 6 | |
20016041510 | 77.9 | 77.9 | 6 | ||
0015 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:3 | |||||
20016014218 | 84.1 | 84.1 | 1 | ||
20016084506 | 82.6 | 82.6 | 2 | ||
20016050822 | 82.5 | 82.5 | 3 | ||
20016021718 | 81.4 | 81.4 | 4 | ||
20016042614 | 81.3 | 81.3 | 5 | ||
20016060504 | 81 | 81 | 6 | ||
20016022314 | 80.5 | 80.5 | 7 | ||
20016033606 | 79 | 79 | 8 | 自动放弃 | |
20016041429 | 78.9 | 78.9 | 9 | ||
20016070309 | 77.4 | 77.4 | 10 | 递补 | |
0016 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016060522 | 60.4 | 60.4 | 1 | ||
0017 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:2 | |||||
20016061101 | 64.7 | 64.7 | 1 | ||
0018 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016021001 | 70.8 | 70.8 | 1 | ||
20016061213 | 65.5 | 65.5 | 2 | ||
20016014301 | 65.3 | 65.3 | 3 | ||
0019 宁德市机关幼儿园 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016012704 | 84.9 | 84.9 | 1 | 自动放弃 | |
20016032224 | 82.8 | 82.8 | 2 | ||
20016021430 | 82.5 | 82.5 | 3 | ||
20016013703 | 81 | 81 | 4 | 递补 | |
0020 宁德市机关幼儿园 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016041426 | 84.7 | 84.7 | 1 | ||
20016011201 | 83 | 83 | 2 | ||
20016070124 | 82.4 | 82.4 | 3 | ||
0021 宁德市特殊教育学校 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016081708 | 81.4 | 81.4 | 1 | ||
20016032722 | 77.2 | 77.2 | 2 | ||
20016082517 | 76 | 76 | 3 | ||
0022 宁德市学生资助管理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016081425 | 87.2 | 87.2 | 1 | ||
20016031419 | 84.1 | 84.1 | 2 | 自动放弃 | |
20016071504 | 84 | 84 | 3 | ||
20016080421 | 83.4 | 83.4 | 4 | 递补 | |
0023 宁德市电化教育站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016063129 | 81.7 | 81.7 | 1 | ||
20016031808 | 80.1 | 80.1 | 2 | ||
20016031720 | 77.8 | 77.8 | 3 | ||
0024 宁德市产业服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016083903 | 71.6 | 71.6 | 1 | ||
20016052826 | 71.4 | 71.4 | 2 | ||
20016012815 | 71.2 | 71.2 | 3 | ||
0025 宁德市三都澳公证处 专业技术 计划人数:2 | |||||
20016084922 | 86.9 | 86.9 | 1 | ||
20016044024 | 85 | 85 | 2 | ||
20016065729 | 80.1 | 80.1 | 3 | ||
20016062007 | 79.9 | 79.9 | 4 | ||
20016040220 | 79.7 | 79.7 | 5 | ||
20016061612 | 79.4 | 79.4 | 6 | ||
0026 宁德市劳动人事争议仲裁院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016064309 | 85.6 | 85.6 | 1 | ||
20016061111 | 80.2 | 80.2 | 2 | ||
20016012506 | 79.7 | 79.7 | 3 | ||
0027 宁德市测绘地理信息中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016084206 | 80.1 | 80.1 | 1 | ||
20016083501 | 78.4 | 78.4 | 2 | ||
20016012806 | 77.6 | 77.6 | 3 | ||
0028 宁德市交通建设发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016083711 | 78.7 | 78.7 | 1 | ||
20016065425 | 77.8 | 77.8 | 2 | ||
20016012619 | 77.8 | 77.8 | 2 | ||
0029 宁德市交通建设发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016081412 | 83.6 | 3 | 86.6 | 1 | |
20016010809 | 80.9 | 3 | 83.9 | 2 | |
20016040601 | 83.4 | 83.4 | 3 | ||
0030 宁德市内河航运搜救中心 管理 计划人数:1 | |||||
20016071905 | 78.9 | 78.9 | 1 | ||
20016052901 | 77 | 77 | 2 | ||
20016081106 | 76.7 | 76.7 | 3 | ||
0031 宁德市邮政业安全中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016061922 | 86.5 | 86.5 | 1 | ||
20016071804 | 83.7 | 83.7 | 2 | ||
20016083513 | 83.3 | 83.3 | 3 | ||
0032 宁德市邮政业安全中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016031222 | 82.8 | 82.8 | 1 | ||
20016010804 | 82.7 | 82.7 | 2 | ||
20016043025 | 80.3 | 80.3 | 3 | ||
0033 宁德市农业科学研究所 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016052712 | 82.1 | 82.1 | 1 | ||
20016033402 | 78.9 | 78.9 | 2 | ||
20016041405 | 78.8 | 78.8 | 3 | 自动放弃 | |
20016042127 | 76.2 | 76.2 | 4 | 递补 | |
0034 宁德市农业科学研究所 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016063405 | 83.2 | 83.2 | 1 | ||
20016070929 | 81.4 | 81.4 | 2 | ||
20016043630 | 76.9 | 76.9 | 3 | ||
0035 宁德市农业科学研究所 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016062607 | 78.5 | 78.5 | 1 | ||
20016023327 | 77.8 | 77.8 | 2 | 自动放弃 | |
20016061103 | 74.7 | 74.7 | 3 | ||
20016021727 | 73.6 | 73.6 | 4 | 递补 | |
0036 宁德市太姥山电视转播台 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016032108 | 75.6 | 75.6 | 1 | ||
20016060829 | 66.1 | 6 | 72.1 | 2 | |
20016011504 | 72 | 72 | 3 | ||
0037 宁德市自然保护地服务中心(宁德世界地质公园事务中心) 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016065630 | 75.3 | 75.3 | 1 | ||
20016013520 | 73.9 | 73.9 | 2 | ||
0038 宁德市自然保护地服务中心(宁德世界地质公园事务中心) 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016040412 | 78.1 | 78.1 | 1 | ||
0039 宁德市林业规划设计队 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016070123 | 81.8 | 81.8 | 1 | ||
20016084018 | 80.3 | 80.3 | 2 | ||
20016065719 | 74.8 | 74.8 | 3 | ||
0041 福建省屏南古峰国有林场 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016061318 | 77 | 77 | 1 | ||
20016033818 | 70 | 70 | 2 | ||
20016015327 | 67.4 | 67.4 | 3 | ||
0042 宁德市医疗保障基金中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016063211 | 84.7 | 84.7 | 1 | ||
20016034028 | 84.4 | 84.4 | 2 | ||
20016081027 | 83.6 | 83.6 | 3 | ||
0043 宁德市医疗保障基金中心 专业技术 计划人数:3 | |||||
20016032312 | 81.7 | 81.7 | 1 | ||
20016062412 | 81.6 | 81.6 | 2 | ||
20016044014 | 81 | 81 | 3 | ||
20016084828 | 79 | 79 | 4 | ||
20016041828 | 75.5 | 3 | 78.5 | 5 | |
20016020728 | 75.5 | 3 | 78.5 | 5 | |
20016061717 | 78.3 | 78.3 | 7 | 自动放弃 | |
20016060502 | 78.2 | 78.2 | 8 | ||
20016044003 | 77.7 | 77.7 | 9 | ||
20016014001 | 76.7 | 76.7 | 10 | 递补 | |
0044 宁德市医疗保障基金中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016080826 | 84.9 | 84.9 | 1 | ||
20016013717 | 84.3 | 84.3 | 2 | ||
20016062502 | 82.3 | 82.3 | 3 | ||
0045 宁德市医疗保障基金中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016043817 | 78.6 | 78.6 | 1 | ||
20016081605 | 75.6 | 75.6 | 2 | ||
20016013801 | 75.4 | 75.4 | 3 | ||
0046 宁德市城市管理局工程技术中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016032910 | 83.8 | 83.8 | 1 | ||
20016040428 | 83.5 | 83.5 | 2 | ||
20016083419 | 83.2 | 83.2 | 3 | ||
0047 宁德市城市管理局工程技术中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016070208 | 84.4 | 84.4 | 1 | ||
20016084103 | 81.3 | 81.3 | 2 | ||
20016012608 | 81.1 | 81.1 | 3 | ||
0048 宁德市数字城管指挥中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016081928 | 82.5 | 82.5 | 1 | ||
20016042319 | 81.3 | 81.3 | 2 | ||
20016040910 | 79.6 | 79.6 | 3 | ||
0049 宁德市环境卫生中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016052611 | 85.8 | 85.8 | 1 | ||
20016051304 | 85.4 | 85.4 | 2 | ||
20016021726 | 84.8 | 84.8 | 3 | ||
0050 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会内控中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016064222 | 87.1 | 87.1 | 1 | 自动放弃 | |
20016082103 | 86.1 | 86.1 | 2 | ||
20016023528 | 85.6 | 85.6 | 3 | ||
20016084311 | 84.9 | 84.9 | 4 | 递补 | |
0051 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会内控中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016085005 | 84.7 | 84.7 | 1 | ||
20016063815 | 79.2 | 79.2 | 2 | ||
20016063119 | 78.3 | 78.3 | 3 | ||
0052 宁德市公安局文职人员服务中心 管理 计划人数:2 | |||||
20016050316 | 85.7 | 85.7 | 1 | ||
20016052714 | 79.1 | 6 | 85.1 | 2 | |
20016041629 | 82.9 | 82.9 | 3 | ||
20016065125 | 82.8 | 82.8 | 4 | ||
20016080419 | 82.7 | 82.7 | 5 | ||
20016031224 | 82 | 82 | 6 | ||
0053 宁德市公安局文职人员服务中心 管理 计划人数:1 | |||||
20016070524 | 88.9 | 88.9 | 1 | ||
20016033130 | 88.3 | 88.3 | 2 | ||
20016041320 | 86.6 | 86.6 | 3 | ||
0054 宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016033824 | 86.6 | 86.6 | 1 | ||
20016070321 | 86.3 | 86.3 | 2 | ||
20016062914 | 84.9 | 84.9 | 3 | ||
0055 宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016010807 | 86.3 | 86.3 | 1 | ||
20016070104 | 84.3 | 84.3 | 2 | ||
20016012530 | 84.3 | 84.3 | 2 | ||
0056 宁德市医院 管理 计划人数:1 | |||||
20016041215 | 83 | 3 | 86 | 1 | |
20016042124 | 80.5 | 80.5 | 2 | ||
20016020805 | 80.4 | 80.4 | 3 | 自动放弃 | |
20016071405 | 77.8 | 77.8 | 4 | 条件不符 | |
20016051907 | 77.6 | 77.6 | 5 | 递补 | |
0057 宁德市职业教育集团 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016070207 | 69.1 | 69.1 | 1 | ||
20016064221 | 65.3 | 65.3 | 2 | ||
20016061421 | 64.2 | 64.2 | 3 | ||
0059 宁德市特殊教育学校 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016053003 | 66.7 | 66.7 | 1 | ||
0060 宁德师范学院附属小学 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016063028 | 72.4 | 72.4 | 1 | ||
20016011405 | 70.3 | 70.3 | 2 | ||
20016032401 | 69.5 | 69.5 | 3 | ||
0061 宁德市机关幼儿园 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016022808 | 66.2 | 66.2 | 1 | 条件不符 | |
20016033328 | 64.3 | 64.3 | 2 | ||
20016014707 | 63 | 63 | 3 | ||
20016014019 | 60.3 | 60.3 | 4 | 递补 | |
0063 宁德市福鼎精神病人疗养院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016030406 | 72 | 72 | 1 | ||
20016010903 | 72 | 72 | 1 | ||
20016063905 | 64.6 | 64.6 | 3 | ||
0064 宁德市福鼎精神病人疗养院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016011325 | 73 | 73 | 1 | ||
20016081127 | 67.7 | 67.7 | 2 | 自动放弃 | |
20016030110 | 67.3 | 67.3 | 3 | ||
20016042228 | 65 | 65 | 4 | 递补 | |
0066 宁德市医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016071505 | 77.4 | 77.4 | 1 | ||
0067 宁德市医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016084518 | 74.9 | 74.9 | 1 | 条件不符 | |
20016050604 | 64 | 64 | 2 | ||
0069 宁德市医院 专业技术 计划人数:2 | |||||
20016063225 | 75.8 | 75.8 | 1 | ||
20016011605 | 74.8 | 74.8 | 2 | ||
20016071408 | 73.9 | 73.9 | 3 | ||
20016064013 | 70.1 | 70.1 | 4 | ||
20016082820 | 68.7 | 68.7 | 5 | ||
20016081904 | 67.1 | 67.1 | 6 | ||
0074 宁德市中医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016081808 | 62.3 | 62.3 | 1 | ||
0075 宁德市妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016070609 | 65.3 | 65.3 | 1 | ||
0077 宁德市妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016044212 | 74.8 | 74.8 | 1 | ||
0078 宁德市妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20016030511 | 82 | 82 | 1 | ||
20016021622 | 73.3 | 73.3 | 2 | ||
20016040626 | 70.1 | 70.1 | 3 |
公示时间截止2020年8月19日。如对公示对象资格有异议的,请联系:0593-2870802、2918817(宁德市人社局人力资源开发科)、0593-2918815(宁德市纪委驻市人社局纪检组)。来电来访时间:正常上班时间。
宁德市人力资源和社会保障局
2020年8月14日
(编辑:LY-qin)贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com