2019-06-17 17:25:03 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:公务员考试网
【导读】华图宁德公务员考试网同步公务员考试网发布:2019年宁德市考录公务员考生综合成绩汇总表(6月16日),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【宁德公务员考试招考】 ,宁德政企招考公告、招聘消息,请关注宁德华图微信公众号(ndhuatu)。欢迎咨询公务员、事业单位、教师、农信社、遴选、选调生…【笔试】/【面试】培训课程,咨询电话0593-2837612
面试时间:2019年6月16日(星期日)上午
面 试 考 室 |
单位名称 | 职位名称 |
招 考 人 数 |
考生 姓名 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安 专业 |
折算 成绩 |
笔 试 排 名 |
抽 签 号 |
面试 成绩 |
总成绩 |
综 合 排 名 |
01 | 古田县公安局(19007) | 巡特警反恐大队科员(02) | 1 | 陈琴 | 161900702100350 | 62.9 | 75 | 66.53 | 1 | 2 | 82 | 148.53 | 1 | |
陈长宝 | 961900702100309 | 63.1 | 73 | 66.07 | 2 | 11 | 77.5 | 143.57 | 2 | |||||
胡晓梅 | 961900702100336 | 61.6 | 74 | 65.32 | 3 | 8 | 75.02 | 140.34 | 3 | |||||
网络安全保卫大队科员(网络安全管理职位)(03) | 1 | 谢晓晴 | 151900703100605 | 66.9 | 66.9 | 1 | 9 | 78.94 | 145.84 | 1 | ||||
孙浩景 | 951900703100146 | 66.1 | 66.1 | 2 | 1 | 75.3 | 141.4 | 2 | ||||||
余尘 | 751900703101088 | 64.4 | 64.4 | 3 | 3 | 75.74 | 140.14 | 3 | ||||||
刑事侦查大队科员(法医职位)(04) | 1 | 郑陈儒 | 951900704100060 | 66.9 | 66.9 | 1 | 13 | 73.54 | 140.44 | 1 | ||||
张怀 | 151900704101805 | 62.5 | 62.5 | 2 | 缺考 | |||||||||
王磊 | 151900704100853 | 54.6 | 54.6 | 3 | 缺考 | |||||||||
森林分局科员(05) | 1 | 苏达阳 | 361900705100225 | 52.2 | 77 | 59.64 | 2 | 10 | 79.02 | 138.66 | 1 | |||
蔡璐玮 | 761900705100528 | 54.4 | 76 | 60.88 | 1 | 12 | 77.14 | 138.02 | 2 | |||||
林伟龙 | 461900705100178 | 52.2 | 72 | 58.14 | 3 | 7 | 77.8 | 135.94 | 3 | |||||
古田县乡镇人民政府(19070) | 卓洋乡人民政府科员(02) | 1 | 黄财樑 | 951907002030512 | 68 | 68 | 1 | 5 | 78.3 | 146.3 | 1 | |||
张文睿 | 151907002030135 | 64.2 | 64.2 | 2 | 6 | 80.84 | 145.04 | 2 | ||||||
陈有鑫 | 151907002030739 | 62.6 | 62.6 | 3 | 4 | 81.7 | 144.3 | 3 | ||||||
02 | 宁德市蕉城区乡镇党委(08970) | 金涵畲族乡人武专干(05) | 1 | 兰金水 | 950897005010014 | 66.7 | 66.7 | 1 | 14 | 83.54 | 150.24 | 1 | ||
雷郑延 | 150897005010264 | 60.2 | 60.2 | 3 | 6 | 80.7 | 140.9 | 2 | ||||||
丁国鹤 | 950897005010099 | 61.2 | 61.2 | 2 | 1 | 79.44 | 140.64 | 3 | ||||||
中共屏南县代溪镇委员会(09158) | 人武专干(01) | 1 | 韦晔 | 950915801010034 | 63.3 | 63.3 | 1 | 13 | 82.28 | 145.58 | 1 | |||
陈新辉 | 950915801010075 | 59.9 | 59.9 | 3 | 7 | 84.72 | 144.62 | 2 | ||||||
阮权 | 450915801010044 | 60.1 | 60.1 | 2 | 11 | 78.8 | 138.9 | 3 | ||||||
福安市人民法院(09423) | 司法警察(02) | 1 | 蔡镒骏 | 350942302050056 | 64 | 64 | 1 | 2 | 77.66 | 141.66 | 1 | |||
庄泽鹏 | 550942302050033 | 58 | 58 | 3 | 12 | 79.42 | 137.42 | 2 | ||||||
夏臻铧 | 150942302050193 | 60 | 60 | 2 | 5 | 73.88 | 133.88 | 3 | ||||||
宁德市蕉城区司法局(18911) | 蕉北司法所科员(03) | 1 | 郑宇 | 151891103031857 | 69.3 | 69.3 | 2 | 15 | 82.48 | 151.78 | 1 | |||
许洁颖 | 951891103030639 | 69.9 | 69.9 | 1 | 10 | 80.46 | 150.36 | 2 | ||||||
陈杰 | 951891103030373 | 68.6 | 68.6 | 3 | 8 | 79.78 | 148.38 | 3 | ||||||
古田县公安局(19007) | 巡特警反恐大队科员(01) | 1 | 方建洲 | 961900701100077 | 61.7 | 71 | 64.49 | 2 | 3 | 82.26 | 146.75 | 1 | ||
孙滨滨 | 961900701100330 | 65 | 67 | 65.6 | 1 | 4 | 78.24 | 143.84 | 2 | |||||
孙高仲 | 961900701100001 | 62.4 | 69 | 64.38 | 3 | 9 | 66.72 | 131.1 | 3 | |||||
03 | 周宁县公安局(19207) | 看守所科员(03) | 1 | 吴晔昕 | 161920703100005 | 58.3 | 63 | 59.71 | 1 | 11 | 73.08 | 132.79 | 1 | |
霞浦县公安局(19707) | 刑事侦查大队科员(法医职位)(01) | 1 | 陈学霖 | 351970701100900 | 60.7 | 60.7 | 1 | 12 | 73.64 | 134.34 | 1 | |||
网络安全大队科员(网络安全管理职位)(02) | 1 | 高原 | 951970702100715 | 65.1 | 65.1 | 1 | 14 | 79.18 | 144.28 | 1 | ||||
夏华升 | 951970702100407 | 63.9 | 63.9 | 2 | 13 | 79.1 | 143 | 2 | ||||||
叶凤 | 151970702100933 | 63.3 | 63.3 | 3 | 2 | 66.62 | 129.92 | 3 | ||||||
宁德市公安局(19807) | 蕉城分局洪口派出所科员(01) | 1 | 陆思名 | 161980701100604 | 67 | 81 | 71.2 | 1 | 3 | 83 | 154.2 | 1 | ||
张思诚 | 961980701100123 | 63.5 | 68 | 64.85 | 3 | 5 | 81.14 | 145.99 | 2 | |||||
黄振汉 | 961980701100175 | 64.3 | 75 | 67.51 | 2 | 9 | 77.38 | 144.89 | 3 | |||||
蕉城分局赤溪派出所科员(02) | 1 | 魏宇翔 | 361980702100127 | 68.1 | 65 | 67.17 | 2 | 4 | 79.18 | 146.35 | 1 | |||
龚烨伟 | 961980702100345 | 64.1 | 79 | 68.57 | 1 | 8 | 74 | 142.57 | 2 | |||||
尤琳海 | 161980702100611 | 60.7 | 80 | 66.49 | 3 | 7 | 75.1 | 141.59 | 3 | |||||
蕉城分局刑侦大队科员(03) | 1 | 张贵诚 | 561980703100284 | 57 | 80 | 63.9 | 3 | 10 | 83.62 | 147.52 | 1 | |||
颜泓凯 | 961980703100173 | 59.9 | 74 | 64.13 | 2 | 1 | 78.66 | 142.79 | 2 | |||||
庄思远 | 361980703100306 | 59.9 | 76 | 64.73 | 1 | 6 | 70.14 | 134.87 | 3 | |||||
04 | 寿宁县乡镇党委(09350) | 托溪乡、清源镇、武曲镇、凤阳镇、下党乡党政办科员(01) | 5 | 范晓 | 930935001011002 | 59.7 | 80 | 69.85 | 3 | 10 | 83.62 | 153.47 | 1 | |
叶文铠 | 930935001010653 | 70.9 | 76 | 73.45 | 1 | 6 | 78.16 | 151.61 | 2 | |||||
刘勤安 | 930935001012064 | 65.9 | 69 | 67.45 | 9 | 9 | 81.06 | 148.51 | 3 | |||||
缪伟 | 930935001012108 | 65 | 72.5 | 68.75 | 5 | 12 | 79.64 | 148.39 | 4 | |||||
周义华 | 930935001010504 | 58.9 | 78.5 | 68.7 | 6 | 1 | 78.66 | 147.36 | 5 | |||||
黄陈福 | 530935001011321 | 63.2 | 75 | 69.1 | 4 | 11 | 77.74 | 146.84 | 6 | |||||
张兆建 | 930935001010056 | 63 | 73 | 68 | 7 | 3 | 78.3 | 146.3 | 7 | |||||
缪挺 | 930935001010452 | 62.4 | 73.5 | 67.95 | 8 | 4 | 77.28 | 145.23 | 8 | |||||
吴超凯 | 930935001010815 | 61.8 | 71.5 | 66.65 | 11 | 7 | 74.94 | 141.59 | 9 | |||||
黄帆 | 130935001012046 | 66.3 | 74 | 70.15 | 2 | 14 | 70.54 | 140.69 | 10 | |||||
管建荣 | 930935001010638 | 61 | 72 | 66.5 | 12 | 5 | 74.02 | 140.52 | 11 | |||||
李凌云 | 430935001010726 | 60.6 | 69.5 | 65.05 | 18 | 8 | 75.42 | 140.47 | 12 | |||||
陆心宇 | 830935001011117 | 59.2 | 72 | 65.6 | 13 | 15 | 71.54 | 137.14 | 13 | |||||
刘宝 | 930935001010190 | 59.4 | 71 | 65.2 | 17 | 13 | 71.1 | 136.3 | 14 | |||||
金杰斌 | 930935001011046 | 56.7 | 74 | 65.35 | 16 | 2 | 66.64 | 131.99 | 15 | |||||
05 | 寿宁县乡镇党委(09350) | 托溪乡、清源镇、武曲镇、凤阳镇、下党乡党政办科员(02) | 5 | 金磊 | 930935002011582 | 58.3 | 81.5 | 69.9 | 1 | 5 | 83.42 | 153.32 | 1 | |
练小燕 | 930935002010895 | 62.6 | 75 | 68.8 | 2 | 1 | 82.76 | 151.56 | 2 | |||||
卢珊玉 | 930935002010323 | 64.8 | 72 | 68.4 | 3 | 7 | 83.14 | 151.54 | 3 | |||||
黄银芝 | 930935002011137 | 60.9 | 74.5 | 67.7 | 4 | 14 | 82.18 | 149.88 | 4 | |||||
林欣 | 130935002013154 | 59.4 | 76 | 67.7 | 4 | 6 | 81.06 | 148.76 | 5 | |||||
周舒宁 | 930935002011236 | 53.5 | 78.5 | 66 | 9 | 8 | 82.54 | 148.54 | 6 | |||||
叶青青 | 930935002010911 | 53.3 | 79.5 | 66.4 | 8 | 9 | 81.72 | 148.12 | 7 | |||||
吴凤妹 | 930935002010782 | 57.7 | 71 | 64.35 | 13 | 10 | 82.38 | 146.73 | 8 | |||||
范婷婷 | 930935002011529 | 51.7 | 77 | 64.35 | 13 | 15 | 80.56 | 144.91 | 9 | |||||
叶诗琪 | 930935002010846 | 59.9 | 73.5 | 66.7 | 7 | 13 | 77.58 | 144.28 | 10 | |||||
卓彦君 | 930935002011281 | 51.2 | 79 | 65.1 | 11 | 11 | 78.74 | 143.84 | 11 | |||||
徐淑萍 | 130935002015426 | 53.7 | 74.5 | 64.1 | 16 | 12 | 79.44 | 143.54 | 12 | |||||
叶阿吕 | 930935002011674 | 54.9 | 74 | 64.45 | 12 | 4 | 79.06 | 143.51 | 13 | |||||
陈雪莲 | 930935002012204 | 71.8 | 59 | 65.4 | 10 | 2 | 77.58 | 142.98 | 14 | |||||
吴燕蓉 | 930935002010601 | 55.1 | 79 | 67.05 | 6 | 3 | 74.98 | 142.03 | 15 | |||||
06 | 屏南县公安局(19107) | 森林分局古峰森林派出所科员(03) | 1 | 陈子豪 | 161910703100394 | 48.3 | 65 | 53.31 | 2 | 5 | 80.36 | 133.67 | 1 | |
翟鸿强 | 961910703100179 | 46.7 | 69 | 53.39 | 1 | 8 | 78.66 | 132.05 | 2 | |||||
何洪斌 | 961910703100205 | 47.7 | 63 | 52.29 | 3 | 3 | 75.36 | 127.65 | 3 | |||||
森林分局双溪森林派出所科员(04) | 1 | 陈祥柘 | 161910704101366 | 53.7 | 78 | 60.99 | 1 | 6 | 79.46 | 140.45 | 1 | |||
陈海鸿 | 961910704100143 | 55.6 | 61 | 57.22 | 3 | 2 | 76.78 | 134 | 2 | |||||
谢延程 | 961910704100281 | 51.2 | 73 | 57.74 | 2 | 10 | 71 | 128.74 | 3 | |||||
周宁县公安局(19207) | 刑侦大队科员(法医职位)(01) | 1 | 曾国琰 | 151920701100988 | 59.3 | 59.3 | 1 | 12 | 81.38 | 140.68 | 1 | |||
余必成 | 151920701101189 | 50.4 | 50.4 | 2 | 11 | 67.66 | 118.06 | 2 | ||||||
龚纯贺 | 951920701100297 | 48.1 | 48.1 | 3 | 9 | 68.82 | 116.92 | 3 | ||||||
刑侦大队科员(02) | 1 | 陈俊 | 361920702100294 | 56.2 | 69 | 60.04 | 1 | 15 | 72.7 | 132.74 | 1 | |||
汪培钦 | 361920702100281 | 48.4 | 76 | 56.68 | 3 | 7 | 72.84 | 129.52 | 2 | |||||
周扬琳 | 961920702100022 | 56.7 | 61 | 57.99 | 2 | 14 | 69.08 | 127.07 | 3 | |||||
玛坑派出所科员(04) | 1 | 王晨涛 | 961920704100263 | 59.9 | 73 | 63.83 | 1 | 13 | 85.24 | 149.07 | 1 | |||
阙芳平 | 961920704100075 | 61.5 | 67 | 63.15 | 2 | 4 | 81.66 | 144.81 | 2 | |||||
许韩华 | 161920704101199 | 54.1 | 71 | 59.17 | 3 | 1 | 77.16 | 136.33 | 3 | |||||
07 | 柘荣县公安局(19507) | 刑事侦查大队科员(03) | 1 | 王志民 | 961950703100052 | 57.8 | 77 | 63.56 | 1 | 7 | 79.4 | 142.96 | 1 | |
高民 | 461950703100347 | 54.3 | 64 | 57.21 | 4 | 8 | 76.68 | 133.89 | 2 | |||||
卢文鹏 | 561950703100443 | 57.4 | 60 | 58.18 | 2 | 5 | 75.6 | 133.78 | 3 | |||||
乡镇派出所科员(04) | 1 | 姚智锋 | 961950704100156 | 56.7 | 61 | 57.99 | 2 | 1 | 82.1 | 140.09 | 1 | |||
卢茶陵 | 161950704100234 | 52 | 70 | 57.4 | 4 | 10 | 78.6 | 136 | 2 | |||||
陆斌斌 | 961950704100189 | 56.6 | 61 | 57.92 | 3 | 11 | 75.68 | 133.6 | 3 | |||||
福鼎市乡镇人民政府(19670) | 沙埕镇人民政府科员(03) | 1 | 林涵 | 951967003030264 | 68.4 | 68.4 | 1 | 4 | 80.66 | 149.06 | 1 | |||
林铮 | 951967003030288 | 65.1 | 65.1 | 4 | 9 | 81.6 | 146.7 | 2 | ||||||
滕飞 | 651967003030291 | 66.4 | 66.4 | 2 | 6 | 77.06 | 143.46 | 3 | ||||||
白琳镇人民政府新农村建设办公室科员(04) | 1 | 袁思瑾 | 451967004030178 | 68.9 | 68.9 | 1 | 2 | 79.4 | 148.3 | 1 | ||||
黄洁琼 | 951967004030118 | 65.9 | 65.9 | 3 | 3 | 80.56 | 146.46 | 2 | ||||||
曹耀敏 | 751967004031229 | 66.4 | 66.4 | 2 | 12 | 42.2 | 108.6 | 3 | ||||||
08 | 宁德市蕉城区乡镇党委(08970) | 漳湾镇、霍童镇人武专干(01) | 2 | 刘少谷 | 950897001010015 | 67.7 | 67.7 | 1 | 9 | 80.82 | 148.52 | 1 | ||
沈伟杰 | 950897001010120 | 63.7 | 63.7 | 5 | 8 | 81.1 | 144.8 | 2 | ||||||
马孝彬 | 950897001010155 | 67.6 | 67.6 | 2 | 15 | 76.96 | 144.56 | 3 | ||||||
黄智 | 950897001010109 | 64.7 | 64.7 | 3 | 1 | 79.7 | 144.4 | 4 | ||||||
王赐来 | 950897001010187 | 63.5 | 63.5 | 6 | 14 | 79.36 | 142.86 | 5 | ||||||
刘如长 | 950897001010236 | 64.1 | 64.1 | 4 | 11 | 76.8 | 140.9 | 6 | ||||||
赤溪镇人武专干(02) | 1 | 陈韵扬 | 150897002010308 | 63.3 | 63.3 | 2 | 5 | 79.98 | 143.28 | 1 | ||||
陈思雨 | 950897002010202 | 63.3 | 63.3 | 2 | 3 | 79.04 | 142.34 | 2 | ||||||
张雯 | 950897002010083 | 63.6 | 63.6 | 1 | 7 | 77.36 | 140.96 | 3 | ||||||
中共屏南县屏城乡委员会(09152) | 人武专干(01) | 1 | 林铖 | 150915201010256 | 62.6 | 62.6 | 3 | 12 | 81.18 | 143.78 | 1 | |||
林景伟 | 150915201010129 | 67.5 | 67.5 | 1 | 2 | 75.42 | 142.92 | 2 | ||||||
江涛 | 750915201010087 | 63.5 | 63.5 | 2 | 10 | 77.74 | 141.24 | 3 | ||||||
张长铧 | 950915201010138 | 62.6 | 62.6 | 3 | 4 | 59.54 | 122.14 | 4 | ||||||
寿宁县公安局(19307) | 森林分局景山森林派出所科员(06) | 1 | 肖伟鑫 | 561930706100430 | 59.2 | 81 | 65.74 | 1 | 6 | 83.06 | 148.8 | 1 | ||
许华据 | 161930706101285 | 56.7 | 73 | 61.59 | 2 | 13 | 76.8 | 138.39 | 2 | |||||
09 | 寿宁县公安局(19307) | 网安大队科员(网络安全管理职位)(05) | 1 | 曾建光 | 951930705100798 | 65.9 | 65.9 | 1 | 12 | 77.6 | 143.5 | 1 | ||
陈雄伟 | 151930705100725 | 62.6 | 62.6 | 2 | 6 | 78.1 | 140.7 | 2 | ||||||
阮函清 | 951930705100295 | 60.8 | 60.8 | 3 | 14 | 74.26 | 135.06 | 3 | ||||||
寿宁县司法局(19311) | 凤阳司法所科员(04) | 1 | 陈蔚荣 | 951931104030852 | 65 | 65 | 4 | 13 | 74.76 | 139.76 | 1 | |||
魏模杰 | 151931104031678 | 65.2 | 65.2 | 3 | 15 | 72.88 | 138.08 | 2 | ||||||
李钦 | 951931104030001 | 67.5 | 67.5 | 2 | 4 | 63.5 | 131 | 3 | ||||||
福安市公安局(19407) | 范坑派出所科员(03) | 1 | 陈晨 | 961940703100039 | 59.1 | 74 | 63.57 | 3 | 2 | 80 | 143.57 | 1 | ||
陈鑫深 | 961940703100289 | 60.2 | 73 | 64.04 | 2 | 11 | 78.3 | 142.34 | 2 | |||||
许伟敏 | 961940703100053 | 60.5 | 76 | 65.15 | 1 | 9 | 76.06 | 141.21 | 3 | |||||
柘荣县公安局(19507) | 纪委监察室科员(01) | 1 | 俞朝凯 | 961950701100010 | 60.3 | 80 | 66.21 | 1 | 7 | 80.82 | 147.03 | 1 | ||
吴雨耀 | 961950701100183 | 61.6 | 72 | 64.72 | 3 | 5 | 77.2 | 141.92 | 2 | |||||
游建国 | 161950701100910 | 65 | 67 | 65.6 | 2 | 3 | 76.08 | 141.68 | 3 | |||||
乡镇派出所科员(02) | 1 | 林志平 | 161950702100958 | 60.3 | 69 | 62.91 | 1 | 10 | 82.94 | 145.85 | 1 | |||
陈志杰 | 661950702100128 | 53.4 | 83 | 62.28 | 3 | 8 | 80.36 | 142.64 | 2 | |||||
郑贵嘉 | 161950702101178 | 58.6 | 71 | 62.32 | 2 | 1 | 75.12 | 137.44 | 3 |
(编辑:Pudding陈)
贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com