2019-06-16 22:09:09 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:公务员考试网
【导读】华图宁德公务员考试网同步公务员考试网发布:2019年度宁德市考录公务员考生综合成绩汇总表(6月15日),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【宁德公务员考试招考】 ,宁德政企招考公告、招聘消息,请关注宁德华图微信公众号(ndhuatu)。欢迎咨询公务员、事业单位、教师、农信社、遴选、选调生…【笔试】/【面试】培训课程,咨询电话0593-2837612
面
试
考
室
|
单位名称 | 职位名称 |
招
考
人
数
|
考生
姓名
|
准考证号 |
行测
成绩
|
申论
成绩
|
公安
专业
|
折算
成绩
|
笔
试
排
名
|
抽
签
号
|
面试
成绩
|
总成绩 |
综
合
排
名
|
01 | 古田县人民法院(09023) | 法官助理(02) | 1 | 李余凤 | 910902302050667 | 52.2 | 78.5 | 65.35 | 1 | 3 | 80.18 | 145.53 | 1 | |
张金凤 | 410902302055375 | 56.7 | 71 | 63.85 | 2 | 6 | 80.98 | 144.83 | 2 | |||||
陈嘉倩 | 110902302051343 | 52.6 | 75 | 63.8 | 3 | 10 | 77.54 | 141.34 | 3 | |||||
中共福安市社口镇委员会(09467) | 党政办科员(01) | 1 | 林晓燕 | 930946701011719 | 57.3 | 83 | 70.15 | 1 | 8 | 78.84 | 148.99 | 1 | ||
李海强 | 930946701010554 | 58.1 | 74 | 66.05 | 3 | 2 | 80.38 | 146.43 | 2 | |||||
林文健 | 930946701010799 | 57.1 | 75.5 | 66.3 | 2 | 1 | 77.7 | 144 | 3 | |||||
黄家正 | 930946701010334 | 55.1 | 77 | 66.05 | 3 | 11 | 77.16 | 143.21 | 4 | |||||
福鼎市乡镇人民政府(19670) | 管阳镇、前岐镇人民政府科员(02) | 2 | 王璜玮 | 131967002030621 | 70.8 | 74.5 | 72.65 | 1 | 5 | 78.7 | 151.35 | 1 | ||
林珊珊 | 931967002030177 | 60.9 | 74 | 67.45 | 4 | 7 | 79.56 | 147.01 | 2 | |||||
潘文杰 | 931967002030049 | 69.7 | 68 | 68.85 | 2 | 12 | 77.3 | 146.15 | 3 | |||||
蔡澎澎 | 531967002030003 | 64 | 73.5 | 68.75 | 3 | 4 | 76.64 | 145.39 | 4 | |||||
魏晨曦 | 931967002030136 | 63.4 | 70.5 | 66.95 | 5 | 9 | 77.68 | 144.63 | 5 | |||||
陈婷婷 | 131967002030227 | 61.7 | 72 | 66.85 | 6 | 13 | 74.66 | 141.51 | 6 | |||||
02 | 中共福安市晓阳镇委员会(09457) | 社会事务办公室科员(01) | 1 | 阮小燕 | 930945701010156 | 63.1 | 80 | 71.55 | 1 | 9 | 77.44 | 148.99 | 1 | |
薛鸿杰 | 930945701010130 | 58.1 | 69.5 | 63.8 | 3 | 8 | 78.74 | 142.54 | 2 | |||||
陈霞 | 930945701010220 | 57.2 | 73.5 | 65.35 | 2 | 11 | 76.76 | 142.11 | 3 | |||||
中共福安市上白石镇委员会(09458) | 党政办科员(01) | 1 | 苏函 | 930945801011224 | 65.5 | 73 | 69.25 | 2 | 3 | 77.62 | 146.87 | 1 | ||
周仁桢 | 930945801010380 | 63.4 | 76 | 69.7 | 1 | 2 | 77.1 | 146.8 | 2 | |||||
赖静欢 | 930945801011159 | 54.2 | 79 | 66.6 | 3 | 7 | 79.66 | 146.26 | 3 | |||||
中共福安市潭头镇委员会(09466) | 经济发展办公室科员(01) | 1 | 刘昕珏 | 930946601011250 | 72.7 | 66.5 | 69.6 | 2 | 10 | 83.72 | 153.32 | 1 | ||
陈俊华 | 930946601010690 | 66.7 | 73.5 | 70.1 | 1 | 5 | 82.66 | 152.76 | 2 | |||||
林琛竣 | 930946601010708 | 56.4 | 81 | 68.7 | 3 | 4 | 77.2 | 145.9 | 3 | |||||
中共福安市松罗乡委员会(09469) | 党政办科员(01) | 1 | 施宇 | 930946901010793 | 61.9 | 79.5 | 70.7 | 1 | 1 | 81.8 | 152.5 | 1 | ||
陈明 | 930946901010260 | 66.4 | 70.5 | 68.45 | 2 | 6 | 80.44 | 148.89 | 2 | |||||
林晨 | 930946901011767 | 55.7 | 80.5 | 68.1 | 3 | 13 | 79.22 | 147.32 | 3 | |||||
霞浦县人民法院(09723) | 法官助理(02) | 1 | 曹伊健 | 410972302050280 | 62.5 | 75 | 68.75 | 1 | 12 | 78.38 | 147.13 | 1 | ||
03 | 寿宁县科学技术协会(09328) | 办公室科员(01) | 1 | 吴冰琰 | 910932801081508 | 65 | 74 | 69.5 | 1 | 7 | 80.56 | 150.06 | 1 | |
陈祥峰 | 810932801081419 | 59 | 73.5 | 66.25 | 2 | 2 | 80.86 | 147.11 | 2 | |||||
陈婷 | 910932801080742 | 56.7 | 75 | 65.85 | 3 | 9 | 79.38 | 145.23 | 3 | |||||
中共寿宁县斜滩镇委员会(09352) | 新农村建设办科员(01) | 1 | 郭文曦 | 930935201011245 | 66 | 75.5 | 70.75 | 1 | 10 | 82.16 | 152.91 | 1 | ||
李滢 | 930935201011152 | 59.8 | 75.5 | 67.65 | 2 | 13 | 80.14 | 147.79 | 2 | |||||
林艳艳 | 930935201011972 | 55.9 | 71.5 | 63.7 | 3 | 6 | 75.52 | 139.22 | 3 | |||||
新农村建设办科员(02) | 1 | 何晏雄 | 930935202012213 | 66 | 73 | 69.5 | 1 | 5 | 81.76 | 151.26 | 1 | |||
刘秋豪 | 930935202010302 | 65.7 | 66 | 65.85 | 3 | 4 | 81.24 | 147.09 | 2 | |||||
李俊杰 | 330935202010406 | 57.6 | 75.5 | 66.55 | 2 | 8 | 77.4 | 143.95 | 3 | |||||
党政办科员(03) | 1 | 于禄生 | 430935203012129 | 59.4 | 68.5 | 63.95 | 1 | 3 | 83.86 | 147.81 | 1 | |||
蔡星星 | 930935203011264 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 3 | 12 | 80.24 | 143.59 | 2 | |||||
林悦 | 930935203010724 | 57.4 | 69.5 | 63.45 | 2 | 1 | 75.5 | 138.95 | 3 | |||||
福鼎市人民法院(09623) | 法官助理(03) | 1 | 曾瑞正 | 110962303050579 | 57.7 | 70 | 63.85 | 1 | 11 | 79.82 | 143.67 | 1 | ||
俞维民 | 910962303050002 | 50.3 | 67 | 58.65 | 2 | 缺考 | ||||||||
04 | 寿宁县人民检察院(09322) | 文秘科员(01) | 1 | 赖涓涓 | 910932201060231 | 63.5 | 75 | 69.25 | 2 | 2 | 85.8 | 155.05 | 1 | |
柳美芳 | 110932201062033 | 64.4 | 76 | 70.2 | 1 | 3 | 81.3 | 151.5 | 2 | |||||
陈彩航 | 910932201060263 | 57.8 | 75.5 | 66.65 | 3 | 13 | 81.1 | 147.75 | 3 | |||||
寿宁县人民法院(09323) | 法官助理(01) | 1 | 高妙铃 | 910932301050760 | 60.6 | 76 | 68.3 | 1 | 6 | 89.1 | 157.4 | 1 | ||
管铃燕 | 910932301051323 | 56 | 80 | 68 | 2 | 10 | 82.7 | 150.7 | 2 | |||||
刘龙斌 | 110932301051985 | 56 | 72.5 | 64.25 | 3 | 9 | 77.86 | 142.11 | 3 | |||||
财务科员(02) | 1 | 吴文秀 | 910932302050553 | 64.9 | 76 | 70.45 | 1 | 14 | 88.96 | 159.41 | 1 | |||
叶煜文 | 910932302050317 | 65.9 | 70.5 | 68.2 | 2 | 7 | 85.88 | 154.08 | 2 | |||||
练鑫 | 110932302055016 | 59.1 | 77 | 68.05 | 3 | 4 | 80.8 | 148.85 | 3 | |||||
共青团寿宁县委员会(09326) | 办公室科员(01) | 1 | 阮林裕 | 910932601080870 | 68.1 | 75 | 71.55 | 1 | 11 | 86.14 | 157.69 | 1 | ||
吴越 | 410932601080060 | 65.7 | 73 | 69.35 | 2 | 12 | 83.64 | 152.99 | 2 | |||||
吴依琳 | 110932601086612 | 61.6 | 76.5 | 69.05 | 3 | 1 | 81.76 | 150.81 | 3 | |||||
柘荣县人民法院(09523) | 法官助理(02) | 1 | 林梦杰 | 910952302051129 | 46.7 | 77.5 | 62.1 | 2 | 8 | 83.04 | 145.14 | 1 | ||
缪彩婷 | 910952302050963 | 50.6 | 78 | 64.3 | 1 | 5 | 80.5 | 144.8 | 2 | |||||
05 | 周宁县人民法院(09223) | 法官助理(02) | 1 | 叶陈强 | 910922302051535 | 56 | 78.5 | 67.25 | 1 | 7 | 76.06 | 143.31 | 1 | |
陈龙龙 | 910922302050599 | 57.6 | 68 | 62.8 | 2 | 4 | 78.3 | 141.1 | 2 | |||||
中共寿宁县纪律检查委员会、寿宁县监察委员会(09301) | 党风室科员(02) | 1 | 周云 | 910930102011197 | 64.2 | 77.5 | 70.85 | 1 | 10 | 79.08 | 149.93 | 1 | ||
张斌斌 | 110930102016768 | 57.2 | 75.5 | 66.35 | 2 | 12 | 76.96 | 143.31 | 2 | |||||
赵秋华 | 910930102011839 | 49.8 | 74 | 61.9 | 4 | 11 | 79.66 | 141.56 | 3 | |||||
党风室科员(03) | 1 | 刘开颖 | 910930103010106 | 64.2 | 78 | 71.1 | 1 | 13 | 82.1 | 153.2 | 1 | |||
陈茗 | 910930103010169 | 61.1 | 75.5 | 68.3 | 2 | 2 | 81.94 | 150.24 | 2 | |||||
夏玉霞 | 910930103010906 | 53.5 | 77 | 65.25 | 3 | 8 | 79.36 | 144.61 | 3 | |||||
信访室科员(04) | 1 | 杨世辉 | 410930104010639 | 60.7 | 79 | 69.85 | 1 | 9 | 83.1 | 152.95 | 1 | |||
陈庭庭 | 910930104011160 | 63.6 | 72 | 67.8 | 3 | 6 | 79.06 | 146.86 | 2 | |||||
叶剑锋 | 910930104011746 | 62.6 | 71 | 66.8 | 4 | 1 | 76.66 | 143.46 | 3 | |||||
信访室科员(05) | 1 | 刘文垠 | 910930105010876 | 60 | 74 | 67 | 2 | 3 | 83.5 | 150.5 | 1 | |||
莫凯丽 | 910930105011291 | 59.3 | 75 | 67.15 | 1 | 14 | 81.58 | 148.73 | 2 | |||||
吴景翔 | 910930105010814 | 54.5 | 79.5 | 67 | 2 | 5 | 78.96 | 145.96 | 3 | |||||
06 | 中共寿宁县南阳镇委员会(09353) | 党政办科员(01) | 1 | 卢健鹏 | 130935301010871 | 67.4 | 73 | 70.2 | 1 | 10 | 77.68 | 147.88 | 1 | |
张向伟 | 930935301011611 | 68.2 | 71.5 | 69.85 | 2 | 12 | 76.46 | 146.31 | 2 | |||||
陈伟 | 130935301013452 | 54.1 | 82.5 | 68.3 | 3 | 9 | 74.28 | 142.58 | 3 | |||||
综治办公室科员(02) | 1 | 叶宇婷 | 930935302010902 | 65.2 | 72 | 68.6 | 3 | 6 | 81.16 | 149.76 | 1 | |||
郭珊珊 | 130935302012792 | 53.8 | 84.5 | 69.15 | 2 | 3 | 78.72 | 147.87 | 2 | |||||
肖珍平 | 930935302010391 | 63.4 | 71 | 67.2 | 4 | 7 | 75.78 | 142.98 | 3 | |||||
新农村建设办科员(03) | 1 | 蔡金辉 | 930935303010769 | 63.4 | 76 | 69.7 | 2 | 8 | 74.3 | 144 | 1 | |||
陈芏诗 | 930935303010899 | 59 | 78.5 | 68.75 | 3 | 14 | 70.76 | 139.51 | 2 | |||||
刘娟 | 130935303011690 | 66.6 | 74.5 | 70.55 | 1 | 13 | 66.28 | 136.83 | 3 | |||||
中共寿宁县武曲镇委员会(09354) | 党政办科员(01) | 1 | 陈廉 | 130935401013759 | 67.4 | 74.5 | 70.95 | 2 | 4 | 78.66 | 149.61 | 1 | ||
章建安 | 430935401012213 | 57.8 | 84.5 | 71.15 | 1 | 11 | 74.62 | 145.77 | 2 | |||||
丁洋 | 930935401011629 | 57.6 | 80 | 68.8 | 3 | 1 | 74.1 | 142.9 | 3 | |||||
寿宁县公安局(19307) | 法制大队科员(02) | 1 | 吴世伟 | 921930702100182 | 55.3 | 69.5 | 66 | 63.48 | 1 | 2 | 79.48 | 142.96 | 1 | |
王阳富 | 921930702100301 | 54 | 65.5 | 66 | 61.625 | 2 | 5 | 77.1 | 138.725 | 2 | ||||
07 | 中共福安市纪律检查委员会、福安市监察委员会(09401) | 科员(01) | 1 | 朱珍珍 | 910940101010082 | 62.6 | 81 | 71.8 | 1 | 12 | 79.98 | 151.78 | 1 | |
陈静 | 410940101011408 | 59.3 | 77.5 | 68.4 | 2 | 4 | 81.5 | 149.9 | 2 | |||||
池芳芳 | 910940101010168 | 62.4 | 74 | 68.2 | 3 | 1 | 78.4 | 146.6 | 3 | |||||
福安市人民法院(09423) | 法官助理(01) | 1 | 刘昕莹 | 910942301051163 | 63.1 | 75 | 69.05 | 4 | 2 | 83.66 | 152.71 | 1 | ||
陈彩云 | 910942301050293 | 62.7 | 77.5 | 70.1 | 2 | 13 | 81.82 | 151.92 | 2 | |||||
王琳琳 | 910942301050101 | 65.2 | 73.5 | 69.35 | 3 | 8 | 81.08 | 150.43 | 3 | |||||
中共福安市城阳镇委员会(09454) | 党政办科员(01) | 1 | 袁韵晶 | 130945401014403 | 56.7 | 84.5 | 70.6 | 2 | 5 | 86.12 | 156.72 | 1 | ||
王宇 | 930945401010613 | 65 | 77 | 71 | 1 | 3 | 85.6 | 156.6 | 2 | |||||
刘涛 | 930945401011725 | 63.3 | 77.5 | 70.4 | 3 | 6 | 77.16 | 147.56 | 3 | |||||
中共福安市甘棠镇委员会(09455) | 党政办科员(01) | 1 | 林舒 | 930945501011655 | 63.5 | 74.5 | 69 | 1 | 10 | 85.72 | 154.72 | 1 | ||
林颖 | 930945501010338 | 60 | 77.5 | 68.75 | 2 | 7 | 82.3 | 151.05 | 2 | |||||
陈诗渝 | 930945501012112 | 62.2 | 75 | 68.6 | 3 | 9 | 75.7 | 144.3 | 3 | |||||
柘荣县人民法院(09523) | 法官助理(01) | 1 | 刘志坚 | 910952301051592 | 56.5 | 65 | 60.75 | 1 | 11 | 77.32 | 138.07 | 1 | ||
08 | 中共福安市罗江街道工作委员会(09470) | 党政办科员(01) | 1 | 叶楠 | 930947001010004 | 71.8 | 70.5 | 71.15 | 1 | 13 | 80.42 | 151.57 | 1 | |
宋陈婕 | 930947001011659 | 64.2 | 76 | 70.1 | 2 | 3 | 79.3 | 149.4 | 2 | |||||
陈文静 | 930947001010492 | 62.5 | 77 | 69.75 | 3 | 6 | 77.92 | 147.67 | 3 | |||||
中共柘荣县纪律检查委员会、柘荣县监察委员会(09501) | 科员(01) | 1 | 林国荣 | 910950101011360 | 60.8 | 73 | 66.9 | 3 | 1 | 77.92 | 144.82 | 1 | ||
吴陈锴 | 910950101011244 | 59.4 | 77 | 68.2 | 1 | 4 | 76.1 | 144.3 | 2 | |||||
温超 | 910950101011762 | 61.4 | 74 | 67.7 | 2 | 8 | 73.94 | 141.64 | 3 | |||||
科员(02) | 1 | 郑玉霞 | 410950102012840 | 65.7 | 76.5 | 71.1 | 1 | 7 | 77.06 | 148.16 | 1 | |||
刘奶兴 | 910950102011373 | 68.5 | 72.5 | 70.5 | 2 | 2 | 74.02 | 144.52 | 2 | |||||
魏榛 | 910950102010501 | 64.3 | 76.5 | 70.4 | 3 | 9 | 72.74 | 143.14 | 3 | |||||
柘荣县人民检察院(09522) | 财务科员(01) | 1 | 汪素清 | 110952201061180 | 59.3 | 78.5 | 68.9 | 2 | 10 | 78.7 | 147.6 | 1 | ||
谢婷婷 | 910952201061250 | 59.3 | 77 | 68.15 | 3 | 5 | 79.42 | 147.57 | 2 | |||||
王文慧 | 110952201062539 | 58.7 | 86 | 72.35 | 1 | 12 | 74.28 | 146.63 | 3 | |||||
福鼎市公安局(19607) | 店下派出所科员(02) | 1 | 王庭钧 | 921960702100170 | 60 | 72.5 | 61 | 64.675 | 1 | 11 | 78.34 | 143.015 | 1 | |
09 | 屏南县人民检察院(09122) | 检察官助理(01) | 1 | 冯洁茹 | 910912201061404 | 62.1 | 78.5 | 70.3 | 1 | 13 | 83.4 | 153.7 | 1 | |
王晓英 | 910912201060276 | 54.3 | 84.5 | 69.4 | 2 | 4 | 82.56 | 151.96 | 2 | |||||
陈巧钗 | 910912201061205 | 57.8 | 77 | 67.4 | 3 | 10 | 82.16 | 149.56 | 3 | |||||
中共周宁县纪律检查委员会、周宁县监察委员会(09201) | 纪检监察科员(01) | 1 | 林潇萍 | 910920101011161 | 61.1 | 76.5 | 68.8 | 2 | 3 | 82.5 | 151.3 | 1 | ||
吴文娟 | 210920101011065 | 56.9 | 81 | 68.95 | 1 | 9 | 81.92 | 150.87 | 2 | |||||
杨金亭 | 110920101012386 | 58.4 | 76 | 67.2 | 3 | 1 | 71.3 | 138.5 | 3 | |||||
周宁县人民检察院(09222) | 检察官助理(01) | 1 | 周娜 | 110922201068759 | 61 | 76 | 68.5 | 1 | 11 | 83.36 | 151.86 | 1 | ||
郑建英 | 110922201065994 | 51.7 | 79.5 | 65.6 | 3 | 5 | 81 | 146.6 | 2 | |||||
郑树泉 | 910922201060615 | 58.6 | 73 | 65.8 | 2 | 7 | 78.9 | 144.7 | 3 | |||||
宁德市蕉城区司法局(18911) | 漳湾司法所科员(02) | 1 | 卓烨 | 911891102031302 | 58.4 | 80 | 69.2 | 3 | 12 | 85.52 | 154.72 | 1 | ||
郑申珅 | 911891102030807 | 60.9 | 77.5 | 69.2 | 3 | 6 | 84.26 | 153.46 | 2 | |||||
薛贞贞 | 511891102031023 | 64.9 | 74 | 69.45 | 2 | 2 | 82.9 | 152.35 | 3 | |||||
兰黄山 | 911891102031937 | 60 | 79.5 | 69.75 | 1 | 8 | 78.72 | 148.47 | 4 | |||||
10 | 周宁县人民检察院(09222) | 文秘科员(02) | 1 | 周胜凯 | 910922202061651 | 55.1 | 78 | 66.55 | 1 | 10 | 75.32 | 141.87 | 1 | |
郑茗尧 | 410922202065539 | 54.3 | 74.5 | 64.4 | 3 | 6 | 76.5 | 140.9 | 2 | |||||
刘滨 | 910922202060494 | 54.3 | 75 | 64.65 | 2 | 14 | 76.1 | 140.75 | 3 | |||||
周宁县人民法院(09223) | 法官助理(01) | 1 | 陈樱 | 910922301050297 | 59.2 | 75.5 | 67.35 | 1 | 11 | 79.52 | 146.87 | 1 | ||
陈凤梅 | 910922301051447 | 57.1 | 65.5 | 61.3 | 2 | 12 | 79 | 140.3 | 2 | |||||
共青团周宁县委员会(09226) | 办公室科员(01) | 1 | 傅如涛 | 910922601080753 | 62.2 | 77 | 69.6 | 1 | 1 | 81.2 | 150.8 | 1 | ||
余馨 | 110922601085245 | 64.6 | 73 | 68.8 | 3 | 13 | 81.4 | 150.2 | 2 | |||||
魏荣亮 | 910922601081186 | 60.2 | 77.5 | 68.85 | 2 | 9 | 74.22 | 143.07 | 3 | |||||
中共周宁县泗桥乡委员会(09258) | 党政办科员(01) | 1 | 陈雅 | 930925801010939 | 54.2 | 74 | 64.1 | 3 | 8 | 80.82 | 144.92 | 1 | ||
周宇飞 | 930925801010485 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | 2 | 2 | 77.14 | 144.64 | 2 | |||||
黄星晨 | 930925801011322 | 61.5 | 78.5 | 70 | 1 | 5 | 72.96 | 142.96 | 3 | |||||
中共周宁县玛坑乡委员会(09259) | 党政办科员(01) | 1 | 郑超 | 930925901011982 | 58.7 | 84.5 | 71.6 | 1 | 3 | 82.38 | 153.98 | 1 | ||
彭家建 | 930925901011001 | 55.7 | 82 | 68.85 | 2 | 4 | 82.26 | 151.11 | 2 | |||||
李陆伟 | 930925901010719 | 62.6 | 70 | 66.3 | 4 | 7 | 78.36 | 144.66 | 3 |
面 试 考 室 |
单位名称 | 职位名称 |
招 考 人 数 |
考生 姓名 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安 专业 |
折算 成绩 |
笔 试 排 名 |
抽 签 号 |
面试 成绩 |
总成绩 |
综 合 排 名 |
01 | 宁德市蕉城区乡镇党委(08970) | 虎贝镇党政办科员(04) | 1 | 林生孙 | 930897004011975 | 58.4 | 81.5 | 69.95 | 1 | 6 | 80.28 | 150.23 | 1 | |
马锦煌 | 930897004010946 | 66.8 | 71 | 68.9 | 2 | 7 | 77.86 | 146.76 | 2 | |||||
陈小强 | 930897004011758 | 50.7 | 83 | 66.85 | 3 | 8 | 79.5 | 146.35 | 3 | |||||
福鼎市公安局(19607) | 前岐、贯岭派出所科员(03) | 2 | 林星星 | 921960703100131 | 57.8 | 78 | 72 | 69.13 | 4 | 1 | 79.96 | 149.09 | 1 | |
蔡斯福 | 321960703100484 | 62.7 | 73.5 | 74 | 69.87 | 3 | 11 | 78.36 | 148.23 | 2 | ||||
王晨航 | 121960703100124 | 60.9 | 75.5 | 75 | 70.24 | 2 | 15 | 77.12 | 147.36 | 3 | ||||
李清廉 | 921960703100081 | 60.2 | 74.5 | 72 | 68.745 | 6 | 2 | 78.48 | 147.225 | 4 | ||||
陈体文 | 921960703100095 | 60.5 | 76 | 75 | 70.275 | 1 | 10 | 72.9 | 143.175 | 5 | ||||
夏国生 | 921960703100133 | 56.8 | 73 | 78 | 68.83 | 5 | 14 | 71.38 | 140.21 | 6 | ||||
福鼎市乡镇人民政府(19670) | 太姥山镇、店下镇人民政府科员(01) | 2 | 林鸿渊 | 931967001030232 | 67.5 | 81.5 | 74.5 | 1 | 4 | 78.38 | 152.88 | 1 | ||
林梦娴 | 931967001030342 | 63 | 76 | 69.5 | 2 | 13 | 81.82 | 151.32 | 2 | |||||
夏华杨 | 931967001030625 | 58.1 | 78.5 | 68.3 | 5 | 3 | 81.64 | 149.94 | 3 | |||||
林楠 | 931967001030716 | 62.4 | 76 | 69.2 | 4 | 9 | 77.42 | 146.62 | 4 | |||||
林修如 | 631967001030008 | 65.8 | 73 | 69.4 | 3 | 12 | 76.4 | 145.8 | 5 | |||||
林思瑾 | 131967001030429 | 54.6 | 81.5 | 68.05 | 7 | 5 | 74.64 | 142.69 | 6 | |||||
02 | 福鼎市乡镇人民政府(19670) | 前岐镇人民政府新农村建设办科员(06) | 1 | 吕淑娟 | 931967006030328 | 70 | 68 | 69 | 1 | 9 | 78.9 | 147.9 | 1 | |
蔡小羽 | 331967006030009 | 60 | 77 | 68.5 | 3 | 12 | 78.1 | 146.6 | 2 | |||||
周铮铮 | 431967006030024 | 62.6 | 74.5 | 68.55 | 2 | 6 | 74.5 | 143.05 | 3 | |||||
佳阳畲族乡人民政府科员(07) | 1 | 丁晗春 | 431967007030169 | 60.9 | 75 | 67.95 | 1 | 10 | 81.1 | 149.05 | 1 | |||
兰上源 | 931967007030198 | 56.7 | 71.5 | 64.1 | 2 | 2 | 83.2 | 147.3 | 2 | |||||
蓝嘉诚 | 931967007030013 | 53 | 74 | 63.5 | 3 | 3 | 78.2 | 141.7 | 3 | |||||
店下镇人民政府科员(08) | 1 | 王军 | 131967008030432 | 66.7 | 65.5 | 66.1 | 1 | 1 | 80.3 | 146.4 | 1 | |||
朱婉怡 | 931967008030241 | 60.1 | 68 | 64.05 | 2 | 11 | 76.3 | 140.35 | 2 | |||||
张荣荣 | 131967008030581 | 64.2 | 63 | 63.6 | 3 | 4 | 75.7 | 139.3 | 3 | |||||
霞浦县公安局(19707) | 水门派出所科员(03) | 1 | 吴晨颖 | 921970703100050 | 64.2 | 80 | 72 | 72.07 | 1 | 5 | 81.4 | 153.47 | 1 | |
林洪洋 | 121970703100319 | 68.9 | 65 | 76 | 69.665 | 2 | 14 | 79.1 | 148.765 | 2 | ||||
张红珠 | 121970703100161 | 58.4 | 73.5 | 68 | 66.565 | 3 | 15 | 78.8 | 145.365 | 3 | ||||
霞浦县司法局(19711) | 海岛司法所科员(01) | 1 | 叶钦宏 | 911971101030049 | 61.9 | 73 | 67.45 | 1 | 8 | 81.4 | 148.85 | 1 | ||
叶靖雯 | 311971101032047 | 56.8 | 72.5 | 64.65 | 3 | 7 | 83.2 | 147.85 | 2 | |||||
蔡巧燕 | 911971101031237 | 57.6 | 73.5 | 65.55 | 2 | 13 | 68.5 | 134.05 | 3 | |||||
03 | 古田县乡镇人民政府(19070) | 杉洋镇、吉巷乡、平湖镇、凤埔乡、黄田镇人民政府科员(01) | 5 | 阮靖雯 | 131907001030497 | 66.2 | 75.5 | 70.85 | 1 | 15 | 82.1 | 152.95 | 1 | |
汪林颖 | 131907001030199 | 53.7 | 80 | 66.85 | 8 | 11 | 80.9 | 147.75 | 2 | |||||
林虹 | 331907001030010 | 58.6 | 77 | 67.8 | 5 | 10 | 78.7 | 146.5 | 3 | |||||
吴凡 | 131907001030261 | 59.3 | 74 | 66.65 | 10 | 4 | 79.7 | 146.35 | 4 | |||||
陈雨 | 131907001030444 | 67.4 | 71 | 69.2 | 2 | 7 | 76.8 | 146 | 5 | |||||
雷颂英 | 131907001030167 | 55.2 | 79.5 | 67.35 | 6 | 14 | 78.58 | 145.93 | 6 | |||||
黄晓彤 | 131907001030521 | 53.3 | 80 | 66.65 | 10 | 2 | 78.9 | 145.55 | 7 | |||||
李大照 | 131907001030590 | 53.5 | 80 | 66.75 | 9 | 1 | 76.92 | 143.67 | 8 | |||||
李宁 | 931907001030721 | 62.2 | 73.5 | 67.85 | 4 | 12 | 75.7 | 143.55 | 9 | |||||
阙梨梨 | 931907001030634 | 60 | 76.5 | 68.25 | 3 | 5 | 75.3 | 143.55 | 10 | |||||
游环宇 | 131907001030558 | 63.7 | 70.5 | 67.1 | 7 | 3 | 76.44 | 143.54 | 11 | |||||
张云蕊 | 131907001030549 | 59.4 | 73.5 | 66.45 | 12 | 9 | 76.5 | 142.95 | 12 | |||||
陈绍梓 | 931907001030178 | 65.9 | 67 | 66.45 | 12 | 13 | 75.1 | 141.55 | 13 | |||||
王进 | 131907001030681 | 61.9 | 71 | 66.45 | 12 | 6 | 74.84 | 141.29 | 14 | |||||
颜小欢 | 131907001030205 | 60.1 | 72 | 66.05 | 15 | 16 | 73.86 | 139.91 | 15 | |||||
雷幼蓝 | 131907001030751 | 56.6 | 75.5 | 66.05 | 15 | 8 | 73.06 | 139.11 | 16 | |||||
04 | 寿宁县乡镇党委(09350) | 南阳镇、清源镇新农村建设办科员(04) | 2 | 王彬 | 930935004010750 | 67.6 | 71.5 | 69.55 | 2 | 4 | 83.2 | 152.75 | 1 | |
王玉娟 | 930935004011780 | 55.9 | 84.5 | 70.2 | 1 | 3 | 80.8 | 151 | 2 | |||||
陈祖泷 | 130935004011524 | 56.6 | 80.5 | 68.55 | 3 | 1 | 79.2 | 147.75 | 3 | |||||
王皓羽 | 930935004011587 | 52.5 | 75.5 | 64 | 5 | 15 | 81.7 | 145.7 | 4 | |||||
吴有宏 | 930935004011259 | 55.6 | 75.5 | 65.55 | 4 | 7 | 17.4 | 82.95 | 5 | |||||
吴陈景 | 930935004010471 | 61.8 | 65.5 | 63.65 | 6 | 12 | 18.4 | 82.05 | 6 | |||||
平溪镇、犀溪镇、芹洋乡综治办科员(06) | 3 | 肖正锦 | 930935006011063 | 61.5 | 73 | 67.25 | 3 | 9 | 84.6 | 151.85 | 1 | |||
王林清 | 130935006011038 | 61.2 | 76 | 68.6 | 1 | 5 | 80.4 | 149 | 2 | |||||
蔡海燕 | 930935006010701 | 59.7 | 72 | 65.85 | 7 | 2 | 77.4 | 143.25 | 3 | |||||
朱仕煌 | 930935006011693 | 64.3 | 68.5 | 66.4 | 5 | 10 | 76.56 | 142.96 | 4 | |||||
张羽琛 | 930935006011327 | 62.5 | 71 | 66.75 | 4 | 11 | 75.1 | 141.85 | 5 | |||||
刘聪平 | 930935006010274 | 59.1 | 73 | 66.05 | 6 | 6 | 74.9 | 140.95 | 6 | |||||
周义烽 | 930935006011698 | 57.2 | 73 | 65.1 | 8 | 14 | 73.3 | 138.4 | 7 | |||||
吕庭辉 | 930935006012006 | 60.2 | 76 | 68.1 | 2 | 13 | 70.1 | 138.2 | 8 | |||||
刘如良 | 930935006012100 | 57.6 | 72.5 | 65.05 | 9 | 8 | 70.8 | 135.85 | 9 | |||||
